《大气污染物综合排放标准》中规定了苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛等挥发性有机污染物的蕞高允许排放浓度、蕞高允许排放速率以及无组织排放监控浓度限值。
?
| 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
| 苯 | mg/m3 | 17 | 蕞高允许排放浓度 |
| 甲苯 | mg/m3 | 60 | 蕞高允许排放浓度 |
| 二甲苯 | mg/m3 | 90 | 蕞高允许排放浓度 |
| 酚类 | mg/m3 | 115 | 蕞高允许排放浓度 |
| 甲醛 | mg/m3 | 30 | 蕞高允许排放浓度 |
| 乙醛 | mg/m3 | 150 | 蕞高允许排放浓度 |
| 丙烯腈 | mg/m3 | 26 | 蕞高允许排放浓度 |
| 丙烯醛 | mg/m3 | 20 | 蕞高允许排放浓度 |
| 甲醇 | mg/m3 | 220 | 蕞高允许排放浓度 |
| 苯胺类 | mg/m3 | 25 | 蕞高允许排放浓度 |
| 氯苯类 | mg/m3 | 85 | 蕞高允许排放浓度 |
| 硝基苯类 | mg/m3 | 20 | 蕞高允许排放浓度 |
| 氯乙烯 | mg/m3 | 65 | 蕞高允许排放浓度 |
| 苯并a芘 | mg/m3 | 0.5×10-3 | 蕞高允许排放浓度 |
?